ホーム|料金案内
(税抜、単位円)
年間売上高(税抜)** | 月次報酬金額 | 決算報酬金額 |
~1千万円以下 | 20,000~ | 100,000~ |
1千万円超~5千万円以下 | 30,000~ | 150,000~ |
5千万円超~1億円以下 | 50,000~ | 250,000~ |
1億円超~3億円以下 | 70,000~ | 350,000~ |
3億円超~10億円以下 | 100,000~ | 500,000~ |
10億円超~50億円以下 | 150,000~ | 750,000~ |
50億円超~+50億円毎 | +50,000 | 月次報酬×5か月分 |
年間売上高(税抜)** | 月次報酬金額 | 決算報酬金額 |
~1千万円以下 | 20,000~ | 100,000~ |
1千万円超~5千万円以下 | 30,000~ | 150,000~ |
5千万円超~1億円以下 | 40,000~ | 200,000~ |
1億円超~5億円以下 | 50,000~ | 250,000~ |
以下1億円超える毎 | +10,000 | 月次報酬×5か月分 |
* 自計化システムをご利用いただき、月次で記帳いただくことを前提としています。簿記がわからなくても記帳できるように指導します。
** 新規事業の立上げの場合、状況により初年度は月次報酬の減額も可能です。
(税抜、単位円)
月額 | ||
FX4(クラウド) | 中堅一般事業向け | 55,500~ |
DAIC3(クラウド) | 中堅建設業向け | 52,000~ |
DAIC2(クラウド) | 中小規模建設業向け | 15,000~ |
FX2(クラウド) | 中小規模一般事業向け | 15,000~ |
eまいスター(クラウド) | 小規模一般事業向け | 10,000~ |
(税抜、単位円)
業務発生毎に | 一件毎 | |
年末調整(5名まで) | 10,000~ | |
同 (人数追加毎) | 1,000~ | |
法定調書 | 10,000~ | |
同 (1名追加毎) | 800~ | |
償却資産税(1市町村毎) | 10,000~ | |
各種届出(提出1件毎) | 5,000~ | |
調査立会(一日) | 60,000~ | |
CD-BOOK(電子帳簿) | 10,000~ | |
記帳代行(50仕訳毎) | 基本報酬15,000/月 | 5,000~ |
(税抜、単位円)
金額 | ||
①不動産所得 | 基本報酬 | 15,000 |
A、賃貸物件別金額 | 10,000~20,000 | |
B、従量報酬 | 家賃収入×1% | |
②給与所得他 | 基本報酬 | 15,000 |
A、給与所得(乙欄) | 5,000×件数 | |
B、配当所得 | 5,000×件数 | |
C、その他 | 5,000×件数 | |
③譲渡所得 | 基本報酬 | 15,000 |
A、雑所得 | 20,000+譲渡益×0.5% | |
B、総合所得 | 30,000+譲渡価格×0.5% | |
C、分離所得課税 | ||
同 一般 | 30,000+譲渡価格×0.5% | |
同 買換 | 50,000+譲渡価格×0.5% | |
④上記に加え事業所得あり | 別途業務量に応じて報酬を見積もります。 |
***自計化ソフトを利用していない年1回の確定申告の場合に用います。
(税抜、単位円)
金額 | ||
相続税申告業務 | A、基本報酬 | 150,000 |
B、従量報酬 | 相続財産総額×0.4% | |
C、人頭報酬 | B×(相続人×0.1) | |
D、上記に加え、財産評価事務が著しく複雑な場合、Bを増額させていただくことがあります。 |